AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ราโย่ บาเยกาโน่ 2 | เสมอ | ตอร์เรจอน ซีเอฟ | ราโย่ บาเยกาโน่ 2 | เสมอ | ตอร์เรจอน ซีเอฟ | |
![]() | 23.31% | 39.86% | 36.84% | 76.69% | 60.14% | 63.16% |
![]() | 78.86% | 61.14% | 60% | 78.86% | 61.14% | 60% |
![]() | 38.35% | 30.07% | 31.58% | 76.69% | 60.14% | 63.16% |
![]() | 60.45% | 69.77% | 69.77% | 79.1% | 60.45% | 60.45% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.50 0.50 |
0.95 0.95 |
2.09 |
2.94 |
2.99 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
0.50 0.50 |
0.77 0.80 |
1.93 1.90 |
3.30 3.30 |
3.05 3.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.85 |
3.40 3.30 |
3.50 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.91 |
0.50 0.50 |
0.78 0.81 |
1.93 1.90 |
3.30 3.30 |
3.05 3.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
0.50 0.50 |
0.90 0.87 |
1.85 1.83 |
3.50 3.50 |
3.50 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
0.50 0.50 |
0.99 0.87 |
1.75 1.90 |
3.60 3.30 |
3.70 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.92 |
0.50 0.50 |
1.01 0.92 |
1.75 1.92 |
3.40 3.30 |
3.95 3.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.83 |
0.50 0.50 |
1.01 0.93 |
1.75 1.83 |
3.40 3.30 |
3.95 3.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.90 |
0.50 0.50 |
0.87 0.85 |
1.90 1.90 |
3.60 3.60 |
3.60 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.90 |
3.60 3.40 |
3.65 3.45 |
ราโย่ บาเยกาโน่ 2 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ตอร์เรจอน ซีเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |